農機センター

トラクターやコンバインなどの大型機械から草刈機械などの小型農機具まで、地域の担い手、生産組織・組合員の健全経営化のため、経営規模に沿った農業機械の供給から修理・点検を行っています。
また、長期間農機具をご利用いただくため、使用前点検及び使用後の格納整備等に力を入れ、利用者の皆様から信頼される農機センターを目指しています。
農業機械修理・整備工賃価格表
機種・区分 | 整備内容 | 料金(税抜) |
---|---|---|
工賃 | 基本料金/時間 | 6,000円 |
出張修理 | 2,000円 | |
引取・配達(片道)セルフ車利用 | 2,500円 | |
引取・配達(片道)軽トラ利用 | 1,500円 | |
トラクター | 基本点検整備(ホイール仕様) | 15,000円 |
基本点検整備(クローラー仕様) | 20,000円 | |
田植機 | 基本点検整備/条 | 4,000円 |
コンバイン | 格納整備料金 2条刈 | 60,000円 |
格納整備料金 3条刈 | 90,000円 | |
格納整備料金 4条刈 | 130,000円 | |
格納整備料金 5条刈 | 150,000円 | |
格納整備料金 6条刈 | 170,000円 | |
籾摺り機 | 昇降機ベルト交換 | 6,000円 |
内部清掃 | 11,000円 | |
ロール交換(1組) | 3,000円 | |
乾燥機 | 保守点検料 | 8,000円 |
昇降機ベルト交換・調整 | 11,000円 | |
バーナー分解清掃 | 6,000円 | |
刈払機 動力撒布機 チェンソー |
コイル交換 | 6,000円 |
キャブレター分解・オーバーホール | 3,000円 | |
キャブレター調整 | 600円 | |
マフラー掃除 | 3,000円 | |
リコイル分解修理 | 2,000円 | |
リコイルロープ交換 | 1,800円 | |
プラグ交換 | 500円 | |
ストレーナ掃除・エレメント交換 | 600円 | |
刈払機 | ピストン・シリンダー交換 | 8,000円 |
動力撒布機 | 11,000円 | |
チェンソー | 15,000円 |
- 取付部品・油脂代・塗装代・板金代金は別途請求いたします。
- 時間あたり価格は機械の程度により割増しする場合がございます。
みなみ魚沼農業協同組合 農業機械課